Trimble Transportation Enterprise Cloud Services
This status page provides real-time visibility into the health and availability of Trimble Transportation Enterprise Cloud Services. Use this page to monitor current service status, view incident updates, and review recent emergency maintenance or historical events.
This page only reflects unscheduled maintenance and outages does not reflect routine maintenance windows that may be scheduled specifically for your Trimble Transportation Enterprise hosted environment.
To receive notifications about scheduled maintenance for your environment, please visit: https://notifications.tmwcloud.com and sign up for maintenance notifications.
| All Systems Operational |
Current Status
Normal
Current status in effect for 13 days, 12 hours, 45 minutes, and 53 seconds.
Service Status
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 8/13/2026 | UP |
| 8/14/2026 | UP |
| 8/15/2026 | UP |
| 8/16/2026 | UP |
| 8/17/2026 | UP |
| 8/18/2026 | UP |
| 8/19/2026 | UP |
| 8/20/2026 | UP |
| 8/21/2026 | UP |
| 8/22/2026 | UP |
| 8/23/2026 | UP |
| 8/24/2026 | UP |
| 8/25/2026 | UP |
| 8/26/2026 | UP |
| 8/27/2026 | UP |
| 8/28/2026 | UP |
| 8/29/2026 | UP |
| 8/30/2026 | UP |
| 8/31/2026 | UP |
| 9/1/2026 | UP |
| 9/2/2026 | UP |
| 9/3/2026 | UP |
| 9/4/2026 | DOWN |
| 9/5/2026 | DOWN |
| 9/6/2026 | DOWN |
| 9/7/2026 | DOWN |
| 9/8/2026 | UP |
| 9/9/2026 | UP |
| 9/10/2026 | UP |
| 9/11/2026 | UP |
| 9/12/2026 | UP |
| 9/13/2026 | UP |
| 9/14/2026 | UP |
| 9/15/2026 | UP |
| 9/16/2026 | UP |
| 9/17/2026 | UP |
| 9/18/2026 | UP |
| 9/19/2026 | UP |
| 9/20/2026 | UP |
| 9/21/2026 | UP |
| 9/22/2026 | UP |
| 9/23/2026 | UP |
| 9/24/2026 | UP |
| 9/25/2026 | UP |
| 9/26/2026 | UP |
| 9/27/2026 | UP |
| 9/28/2026 | DOWN |
| 9/29/2026 | UP |
| 9/30/2026 | UP |
| 10/1/2026 | UP |
| 10/2/2026 | UP |
| 10/3/2026 | UP |
| 10/4/2026 | UP |
| 10/5/2026 | UP |
| 10/6/2026 | UP |
| 10/7/2026 | UP |
| 10/8/2026 | UP |
| 10/9/2026 | UP |
| 10/10/2026 | UP |
| 10/11/2026 | UP |
| 10/12/2026 | UP |
| 10/13/2026 | UP |
| 10/14/2026 | UP |
| 10/15/2026 | UP |
| 10/16/2026 | UP |
| 10/17/2026 | UP |
| 10/18/2026 | UP |
| 10/19/2026 | UP |
| 10/20/2026 | UP |
| 10/21/2026 | UP |
| 10/22/2026 | UP |
| 10/23/2026 | UP |
| 10/24/2026 | UP |
| 10/25/2026 | UP |
| 10/26/2026 | UP |
| 10/27/2026 | UP |
| 10/28/2026 | UP |
| 10/29/2026 | UP |
| 10/30/2026 | UP |
| 10/31/2026 | UP |
| 11/1/2026 | UP |
| 11/2/2026 | UP |
| 11/3/2026 | UP |
| 11/4/2026 | UP |
| 11/5/2026 | UP |
| 11/6/2026 | UP |
| 11/7/2026 | UP |
| 11/8/2026 | UP |
| 11/9/2026 | UP |
| 11/10/2026 | UP |
90 days ago
100.00%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 8/13/2026 | UP |
| 8/14/2026 | UP |
| 8/15/2026 | UP |
| 8/16/2026 | UP |
| 8/17/2026 | UP |
| 8/18/2026 | UP |
| 8/19/2026 | UP |
| 8/20/2026 | UP |
| 8/21/2026 | UP |
| 8/22/2026 | UP |
| 8/23/2026 | UP |
| 8/24/2026 | UP |
| 8/25/2026 | UP |
| 8/26/2026 | UP |
| 8/27/2026 | UP |
| 8/28/2026 | UP |
| 8/29/2026 | UP |
| 8/30/2026 | UP |
| 8/31/2026 | UP |
| 9/1/2026 | UP |
| 9/2/2026 | UP |
| 9/3/2026 | UP |
| 9/4/2026 | UP |
| 9/5/2026 | UP |
| 9/6/2026 | UP |
| 9/7/2026 | UP |
| 9/8/2026 | UP |
| 9/9/2026 | UP |
| 9/10/2026 | UP |
| 9/11/2026 | UP |
| 9/12/2026 | UP |
| 9/13/2026 | UP |
| 9/14/2026 | UP |
| 9/15/2026 | UP |
| 9/16/2026 | UP |
| 9/17/2026 | UP |
| 9/18/2026 | UP |
| 9/19/2026 | UP |
| 9/20/2026 | UP |
| 9/21/2026 | UP |
| 9/22/2026 | UP |
| 9/23/2026 | UP |
| 9/24/2026 | UP |
| 9/25/2026 | UP |
| 9/26/2026 | UP |
| 9/27/2026 | UP |
| 9/28/2026 | UP |
| 9/29/2026 | UP |
| 9/30/2026 | UP |
| 10/1/2026 | UP |
| 10/2/2026 | UP |
| 10/3/2026 | UP |
| 10/4/2026 | UP |
| 10/5/2026 | UP |
| 10/6/2026 | UP |
| 10/7/2026 | UP |
| 10/8/2026 | UP |
| 10/9/2026 | UP |
| 10/10/2026 | UP |
| 10/11/2026 | UP |
| 10/12/2026 | UP |
| 10/13/2026 | UP |
| 10/14/2026 | UP |
| 10/15/2026 | UP |
| 10/16/2026 | UP |
| 10/17/2026 | UP |
| 10/18/2026 | UP |
| 10/19/2026 | UP |
| 10/20/2026 | UP |
| 10/21/2026 | UP |
| 10/22/2026 | UP |
| 10/23/2026 | UP |
| 10/24/2026 | UP |
| 10/25/2026 | UP |
| 10/26/2026 | UP |
| 10/27/2026 | UP |
| 10/28/2026 | UP |
| 10/29/2026 | UP |
| 10/30/2026 | UP |
| 10/31/2026 | UP |
| 11/1/2026 | UP |
| 11/2/2026 | UP |
| 11/3/2026 | UP |
| 11/4/2026 | UP |
| 11/5/2026 | UP |
| 11/6/2026 | UP |
| 11/7/2026 | UP |
| 11/8/2026 | UP |
| 11/9/2026 | UP |
| 11/10/2026 | UP |
90 days ago
100.00%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 8/13/2026 | UP |
| 8/14/2026 | UP |
| 8/15/2026 | UP |
| 8/16/2026 | UP |
| 8/17/2026 | UP |
| 8/18/2026 | UP |
| 8/19/2026 | UP |
| 8/20/2026 | UP |
| 8/21/2026 | UP |
| 8/22/2026 | UP |
| 8/23/2026 | UP |
| 8/24/2026 | UP |
| 8/25/2026 | UP |
| 8/26/2026 | UP |
| 8/27/2026 | UP |
| 8/28/2026 | UP |
| 8/29/2026 | UP |
| 8/30/2026 | UP |
| 8/31/2026 | UP |
| 9/1/2026 | UP |
| 9/2/2026 | UP |
| 9/3/2026 | UP |
| 9/4/2026 | DOWN |
| 9/5/2026 | DOWN |
| 9/6/2026 | DOWN |
| 9/7/2026 | DOWN |
| 9/8/2026 | UP |
| 9/9/2026 | UP |
| 9/10/2026 | UP |
| 9/11/2026 | UP |
| 9/12/2026 | UP |
| 9/13/2026 | UP |
| 9/14/2026 | UP |
| 9/15/2026 | UP |
| 9/16/2026 | UP |
| 9/17/2026 | UP |
| 9/18/2026 | UP |
| 9/19/2026 | UP |
| 9/20/2026 | UP |
| 9/21/2026 | UP |
| 9/22/2026 | UP |
| 9/23/2026 | UP |
| 9/24/2026 | UP |
| 9/25/2026 | UP |
| 9/26/2026 | UP |
| 9/27/2026 | UP |
| 9/28/2026 | DOWN |
| 9/29/2026 | UP |
| 9/30/2026 | UP |
| 10/1/2026 | UP |
| 10/2/2026 | UP |
| 10/3/2026 | UP |
| 10/4/2026 | UP |
| 10/5/2026 | UP |
| 10/6/2026 | UP |
| 10/7/2026 | UP |
| 10/8/2026 | UP |
| 10/9/2026 | UP |
| 10/10/2026 | UP |
| 10/11/2026 | UP |
| 10/12/2026 | UP |
| 10/13/2026 | UP |
| 10/14/2026 | UP |
| 10/15/2026 | UP |
| 10/16/2026 | UP |
| 10/17/2026 | UP |
| 10/18/2026 | UP |
| 10/19/2026 | UP |
| 10/20/2026 | UP |
| 10/21/2026 | UP |
| 10/22/2026 | UP |
| 10/23/2026 | UP |
| 10/24/2026 | UP |
| 10/25/2026 | UP |
| 10/26/2026 | UP |
| 10/27/2026 | UP |
| 10/28/2026 | UP |
| 10/29/2026 | UP |
| 10/30/2026 | UP |
| 10/31/2026 | UP |
| 11/1/2026 | UP |
| 11/2/2026 | UP |
| 11/3/2026 | UP |
| 11/4/2026 | UP |
| 11/5/2026 | UP |
| 11/6/2026 | UP |
| 11/7/2026 | UP |
| 11/8/2026 | UP |
| 11/9/2026 | UP |
| 11/10/2026 | UP |
90 days ago
100.00%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 8/13/2026 | UP |
| 8/14/2026 | UP |
| 8/15/2026 | UP |
| 8/16/2026 | UP |
| 8/17/2026 | UP |
| 8/18/2026 | UP |
| 8/19/2026 | UP |
| 8/20/2026 | UP |
| 8/21/2026 | UP |
| 8/22/2026 | UP |
| 8/23/2026 | UP |
| 8/24/2026 | UP |
| 8/25/2026 | UP |
| 8/26/2026 | UP |
| 8/27/2026 | UP |
| 8/28/2026 | UP |
| 8/29/2026 | UP |
| 8/30/2026 | UP |
| 8/31/2026 | UP |
| 9/1/2026 | UP |
| 9/2/2026 | UP |
| 9/3/2026 | UP |
| 9/4/2026 | UP |
| 9/5/2026 | UP |
| 9/6/2026 | UP |
| 9/7/2026 | UP |
| 9/8/2026 | UP |
| 9/9/2026 | UP |
| 9/10/2026 | UP |
| 9/11/2026 | UP |
| 9/12/2026 | UP |
| 9/13/2026 | UP |
| 9/14/2026 | UP |
| 9/15/2026 | UP |
| 9/16/2026 | UP |
| 9/17/2026 | UP |
| 9/18/2026 | UP |
| 9/19/2026 | UP |
| 9/20/2026 | UP |
| 9/21/2026 | UP |
| 9/22/2026 | UP |
| 9/23/2026 | UP |
| 9/24/2026 | UP |
| 9/25/2026 | UP |
| 9/26/2026 | UP |
| 9/27/2026 | UP |
| 9/28/2026 | UP |
| 9/29/2026 | UP |
| 9/30/2026 | UP |
| 10/1/2026 | UP |
| 10/2/2026 | UP |
| 10/3/2026 | UP |
| 10/4/2026 | UP |
| 10/5/2026 | UP |
| 10/6/2026 | UP |
| 10/7/2026 | UP |
| 10/8/2026 | UP |
| 10/9/2026 | UP |
| 10/10/2026 | UP |
| 10/11/2026 | UP |
| 10/12/2026 | UP |
| 10/13/2026 | UP |
| 10/14/2026 | UP |
| 10/15/2026 | UP |
| 10/16/2026 | UP |
| 10/17/2026 | UP |
| 10/18/2026 | UP |
| 10/19/2026 | UP |
| 10/20/2026 | UP |
| 10/21/2026 | UP |
| 10/22/2026 | UP |
| 10/23/2026 | UP |
| 10/24/2026 | UP |
| 10/25/2026 | UP |
| 10/26/2026 | UP |
| 10/27/2026 | UP |
| 10/28/2026 | UP |
| 10/29/2026 | UP |
| 10/30/2026 | UP |
| 10/31/2026 | UP |
| 11/1/2026 | UP |
| 11/2/2026 | UP |
| 11/3/2026 | UP |
| 11/4/2026 | UP |
| 11/5/2026 | UP |
| 11/6/2026 | UP |
| 11/7/2026 | UP |
| 11/8/2026 | UP |
| 11/9/2026 | UP |
| 11/10/2026 | UP |
90 days ago
100.00%
Today
| Date | Status |
|---|---|
| 8/13/2026 | UP |
| 8/14/2026 | UP |
| 8/15/2026 | UP |
| 8/16/2026 | UP |
| 8/17/2026 | UP |
| 8/18/2026 | UP |
| 8/19/2026 | UP |
| 8/20/2026 | UP |
| 8/21/2026 | UP |
| 8/22/2026 | UP |
| 8/23/2026 | UP |
| 8/24/2026 | UP |
| 8/25/2026 | UP |
| 8/26/2026 | UP |
| 8/27/2026 | UP |
| 8/28/2026 | UP |
| 8/29/2026 | UP |
| 8/30/2026 | UP |
| 8/31/2026 | UP |
| 9/1/2026 | UP |
| 9/2/2026 | UP |
| 9/3/2026 | UP |
| 9/4/2026 | DOWN |
| 9/5/2026 | DOWN |
| 9/6/2026 | DOWN |
| 9/7/2026 | DOWN |
| 9/8/2026 | UP |
| 9/9/2026 | UP |
| 9/10/2026 | UP |
| 9/11/2026 | UP |
| 9/12/2026 | UP |
| 9/13/2026 | UP |
| 9/14/2026 | UP |
| 9/15/2026 | UP |
| 9/16/2026 | UP |
| 9/17/2026 | UP |
| 9/18/2026 | UP |
| 9/19/2026 | UP |
| 9/20/2026 | UP |
| 9/21/2026 | UP |
| 9/22/2026 | UP |
| 9/23/2026 | UP |
| 9/24/2026 | UP |
| 9/25/2026 | UP |
| 9/26/2026 | UP |
| 9/27/2026 | UP |
| 9/28/2026 | UP |
| 9/29/2026 | UP |
| 9/30/2026 | UP |
| 10/1/2026 | UP |
| 10/2/2026 | UP |
| 10/3/2026 | UP |
| 10/4/2026 | UP |
| 10/5/2026 | UP |
| 10/6/2026 | UP |
| 10/7/2026 | UP |
| 10/8/2026 | UP |
| 10/9/2026 | UP |
| 10/10/2026 | UP |
| 10/11/2026 | UP |
| 10/12/2026 | UP |
| 10/13/2026 | UP |
| 10/14/2026 | UP |
| 10/15/2026 | UP |
| 10/16/2026 | UP |
| 10/17/2026 | UP |
| 10/18/2026 | UP |
| 10/19/2026 | UP |
| 10/20/2026 | UP |
| 10/21/2026 | UP |
| 10/22/2026 | UP |
| 10/23/2026 | UP |
| 10/24/2026 | UP |
| 10/25/2026 | UP |
| 10/26/2026 | UP |
| 10/27/2026 | UP |
| 10/28/2026 | UP |
| 10/29/2026 | UP |
| 10/30/2026 | UP |
| 10/31/2026 | UP |
| 11/1/2026 | UP |
| 11/2/2026 | UP |
| 11/3/2026 | UP |
| 11/4/2026 | UP |
| 11/5/2026 | UP |
| 11/6/2026 | UP |
| 11/7/2026 | UP |
| 11/8/2026 | UP |
| 11/9/2026 | UP |
| 11/10/2026 | UP |
90 days ago
100.00%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 8/13/2026 | UP |
| 8/14/2026 | UP |
| 8/15/2026 | UP |
| 8/16/2026 | UP |
| 8/17/2026 | UP |
| 8/18/2026 | UP |
| 8/19/2026 | UP |
| 8/20/2026 | UP |
| 8/21/2026 | UP |
| 8/22/2026 | UP |
| 8/23/2026 | UP |
| 8/24/2026 | UP |
| 8/25/2026 | UP |
| 8/26/2026 | UP |
| 8/27/2026 | UP |
| 8/28/2026 | UP |
| 8/29/2026 | UP |
| 8/30/2026 | UP |
| 8/31/2026 | UP |
| 9/1/2026 | UP |
| 9/2/2026 | UP |
| 9/3/2026 | UP |
| 9/4/2026 | DOWN |
| 9/5/2026 | DOWN |
| 9/6/2026 | DOWN |
| 9/7/2026 | DOWN |
| 9/8/2026 | UP |
| 9/9/2026 | UP |
| 9/10/2026 | UP |
| 9/11/2026 | UP |
| 9/12/2026 | UP |
| 9/13/2026 | UP |
| 9/14/2026 | UP |
| 9/15/2026 | UP |
| 9/16/2026 | UP |
| 9/17/2026 | UP |
| 9/18/2026 | UP |
| 9/19/2026 | UP |
| 9/20/2026 | UP |
| 9/21/2026 | UP |
| 9/22/2026 | UP |
| 9/23/2026 | UP |
| 9/24/2026 | UP |
| 9/25/2026 | UP |
| 9/26/2026 | UP |
| 9/27/2026 | UP |
| 9/28/2026 | UP |
| 9/29/2026 | UP |
| 9/30/2026 | UP |
| 10/1/2026 | UP |
| 10/2/2026 | UP |
| 10/3/2026 | UP |
| 10/4/2026 | UP |
| 10/5/2026 | UP |
| 10/6/2026 | UP |
| 10/7/2026 | UP |
| 10/8/2026 | UP |
| 10/9/2026 | UP |
| 10/10/2026 | UP |
| 10/11/2026 | UP |
| 10/12/2026 | UP |
| 10/13/2026 | UP |
| 10/14/2026 | UP |
| 10/15/2026 | UP |
| 10/16/2026 | UP |
| 10/17/2026 | UP |
| 10/18/2026 | UP |
| 10/19/2026 | UP |
| 10/20/2026 | UP |
| 10/21/2026 | UP |
| 10/22/2026 | UP |
| 10/23/2026 | UP |
| 10/24/2026 | UP |
| 10/25/2026 | UP |
| 10/26/2026 | UP |
| 10/27/2026 | UP |
| 10/28/2026 | UP |
| 10/29/2026 | UP |
| 10/30/2026 | UP |
| 10/31/2026 | UP |
| 11/1/2026 | UP |
| 11/2/2026 | UP |
| 11/3/2026 | UP |
| 11/4/2026 | UP |
| 11/5/2026 | UP |
| 11/6/2026 | UP |
| 11/7/2026 | UP |
| 11/8/2026 | UP |
| 11/9/2026 | UP |
| 11/10/2026 | UP |
90 days ago
100.00%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 8/13/2026 | UP |
| 8/14/2026 | UP |
| 8/15/2026 | UP |
| 8/16/2026 | UP |
| 8/17/2026 | UP |
| 8/18/2026 | UP |
| 8/19/2026 | UP |
| 8/20/2026 | UP |
| 8/21/2026 | UP |
| 8/22/2026 | UP |
| 8/23/2026 | UP |
| 8/24/2026 | UP |
| 8/25/2026 | UP |
| 8/26/2026 | UP |
| 8/27/2026 | UP |
| 8/28/2026 | UP |
| 8/29/2026 | UP |
| 8/30/2026 | UP |
| 8/31/2026 | UP |
| 9/1/2026 | UP |
| 9/2/2026 | UP |
| 9/3/2026 | UP |
| 9/4/2026 | DOWN |
| 9/5/2026 | DOWN |
| 9/6/2026 | DOWN |
| 9/7/2026 | DOWN |
| 9/8/2026 | UP |
| 9/9/2026 | UP |
| 9/10/2026 | UP |
| 9/11/2026 | UP |
| 9/12/2026 | UP |
| 9/13/2026 | UP |
| 9/14/2026 | UP |
| 9/15/2026 | UP |
| 9/16/2026 | UP |
| 9/17/2026 | UP |
| 9/18/2026 | UP |
| 9/19/2026 | UP |
| 9/20/2026 | UP |
| 9/21/2026 | UP |
| 9/22/2026 | UP |
| 9/23/2026 | UP |
| 9/24/2026 | UP |
| 9/25/2026 | UP |
| 9/26/2026 | UP |
| 9/27/2026 | UP |
| 9/28/2026 | UP |
| 9/29/2026 | UP |
| 9/30/2026 | UP |
| 10/1/2026 | UP |
| 10/2/2026 | UP |
| 10/3/2026 | UP |
| 10/4/2026 | UP |
| 10/5/2026 | UP |
| 10/6/2026 | UP |
| 10/7/2026 | UP |
| 10/8/2026 | UP |
| 10/9/2026 | UP |
| 10/10/2026 | UP |
| 10/11/2026 | UP |
| 10/12/2026 | UP |
| 10/13/2026 | UP |
| 10/14/2026 | UP |
| 10/15/2026 | UP |
| 10/16/2026 | UP |
| 10/17/2026 | UP |
| 10/18/2026 | UP |
| 10/19/2026 | UP |
| 10/20/2026 | UP |
| 10/21/2026 | UP |
| 10/22/2026 | UP |
| 10/23/2026 | UP |
| 10/24/2026 | UP |
| 10/25/2026 | UP |
| 10/26/2026 | UP |
| 10/27/2026 | UP |
| 10/28/2026 | UP |
| 10/29/2026 | UP |
| 10/30/2026 | UP |
| 10/31/2026 | UP |
| 11/1/2026 | UP |
| 11/2/2026 | UP |
| 11/3/2026 | UP |
| 11/4/2026 | UP |
| 11/5/2026 | UP |
| 11/6/2026 | UP |
| 11/7/2026 | UP |
| 11/8/2026 | UP |
| 11/9/2026 | UP |
| 11/10/2026 | UP |
90 days ago
100.00%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 8/13/2026 | UP |
| 8/14/2026 | UP |
| 8/15/2026 | UP |
| 8/16/2026 | UP |
| 8/17/2026 | UP |
| 8/18/2026 | UP |
| 8/19/2026 | UP |
| 8/20/2026 | UP |
| 8/21/2026 | UP |
| 8/22/2026 | UP |
| 8/23/2026 | UP |
| 8/24/2026 | UP |
| 8/25/2026 | UP |
| 8/26/2026 | UP |
| 8/27/2026 | UP |
| 8/28/2026 | UP |
| 8/29/2026 | UP |
| 8/30/2026 | UP |
| 8/31/2026 | UP |
| 9/1/2026 | UP |
| 9/2/2026 | UP |
| 9/3/2026 | UP |
| 9/4/2026 | DOWN |
| 9/5/2026 | DOWN |
| 9/6/2026 | DOWN |
| 9/7/2026 | DOWN |
| 9/8/2026 | UP |
| 9/9/2026 | UP |
| 9/10/2026 | UP |
| 9/11/2026 | UP |
| 9/12/2026 | UP |
| 9/13/2026 | UP |
| 9/14/2026 | UP |
| 9/15/2026 | UP |
| 9/16/2026 | UP |
| 9/17/2026 | UP |
| 9/18/2026 | UP |
| 9/19/2026 | UP |
| 9/20/2026 | UP |
| 9/21/2026 | UP |
| 9/22/2026 | UP |
| 9/23/2026 | UP |
| 9/24/2026 | UP |
| 9/25/2026 | UP |
| 9/26/2026 | UP |
| 9/27/2026 | UP |
| 9/28/2026 | UP |
| 9/29/2026 | UP |
| 9/30/2026 | UP |
| 10/1/2026 | UP |
| 10/2/2026 | UP |
| 10/3/2026 | UP |
| 10/4/2026 | UP |
| 10/5/2026 | UP |
| 10/6/2026 | UP |
| 10/7/2026 | UP |
| 10/8/2026 | UP |
| 10/9/2026 | UP |
| 10/10/2026 | UP |
| 10/11/2026 | UP |
| 10/12/2026 | UP |
| 10/13/2026 | UP |
| 10/14/2026 | UP |
| 10/15/2026 | UP |
| 10/16/2026 | UP |
| 10/17/2026 | UP |
| 10/18/2026 | UP |
| 10/19/2026 | UP |
| 10/20/2026 | UP |
| 10/21/2026 | UP |
| 10/22/2026 | UP |
| 10/23/2026 | UP |
| 10/24/2026 | UP |
| 10/25/2026 | UP |
| 10/26/2026 | UP |
| 10/27/2026 | UP |
| 10/28/2026 | UP |
| 10/29/2026 | UP |
| 10/30/2026 | UP |
| 10/31/2026 | UP |
| 11/1/2026 | UP |
| 11/2/2026 | UP |
| 11/3/2026 | UP |
| 11/4/2026 | UP |
| 11/5/2026 | UP |
| 11/6/2026 | UP |
| 11/7/2026 | UP |
| 11/8/2026 | UP |
| 11/9/2026 | UP |
| 11/10/2026 | UP |
90 days ago
100.00%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 8/13/2026 | UP |
| 8/14/2026 | UP |
| 8/15/2026 | UP |
| 8/16/2026 | UP |
| 8/17/2026 | UP |
| 8/18/2026 | UP |
| 8/19/2026 | UP |
| 8/20/2026 | UP |
| 8/21/2026 | UP |
| 8/22/2026 | UP |
| 8/23/2026 | UP |
| 8/24/2026 | UP |
| 8/25/2026 | UP |
| 8/26/2026 | UP |
| 8/27/2026 | UP |
| 8/28/2026 | UP |
| 8/29/2026 | UP |
| 8/30/2026 | UP |
| 8/31/2026 | UP |
| 9/1/2026 | UP |
| 9/2/2026 | UP |
| 9/3/2026 | UP |
| 9/4/2026 | DOWN |
| 9/5/2026 | DOWN |
| 9/6/2026 | DOWN |
| 9/7/2026 | DOWN |
| 9/8/2026 | UP |
| 9/9/2026 | UP |
| 9/10/2026 | UP |
| 9/11/2026 | UP |
| 9/12/2026 | UP |
| 9/13/2026 | UP |
| 9/14/2026 | UP |
| 9/15/2026 | UP |
| 9/16/2026 | UP |
| 9/17/2026 | UP |
| 9/18/2026 | UP |
| 9/19/2026 | UP |
| 9/20/2026 | UP |
| 9/21/2026 | UP |
| 9/22/2026 | UP |
| 9/23/2026 | UP |
| 9/24/2026 | UP |
| 9/25/2026 | UP |
| 9/26/2026 | UP |
| 9/27/2026 | UP |
| 9/28/2026 | UP |
| 9/29/2026 | UP |
| 9/30/2026 | UP |
| 10/1/2026 | UP |
| 10/2/2026 | UP |
| 10/3/2026 | UP |
| 10/4/2026 | UP |
| 10/5/2026 | UP |
| 10/6/2026 | UP |
| 10/7/2026 | UP |
| 10/8/2026 | UP |
| 10/9/2026 | UP |
| 10/10/2026 | UP |
| 10/11/2026 | UP |
| 10/12/2026 | UP |
| 10/13/2026 | UP |
| 10/14/2026 | UP |
| 10/15/2026 | UP |
| 10/16/2026 | UP |
| 10/17/2026 | UP |
| 10/18/2026 | UP |
| 10/19/2026 | UP |
| 10/20/2026 | UP |
| 10/21/2026 | UP |
| 10/22/2026 | UP |
| 10/23/2026 | UP |
| 10/24/2026 | UP |
| 10/25/2026 | UP |
| 10/26/2026 | UP |
| 10/27/2026 | UP |
| 10/28/2026 | UP |
| 10/29/2026 | UP |
| 10/30/2026 | UP |
| 10/31/2026 | UP |
| 11/1/2026 | UP |
| 11/2/2026 | UP |
| 11/3/2026 | UP |
| 11/4/2026 | UP |
| 11/5/2026 | UP |
| 11/6/2026 | UP |
| 11/7/2026 | UP |
| 11/8/2026 | UP |
| 11/9/2026 | UP |
| 11/10/2026 | UP |
90 days ago
100.00%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 8/13/2026 | UP |
| 8/14/2026 | UP |
| 8/15/2026 | UP |
| 8/16/2026 | UP |
| 8/17/2026 | UP |
| 8/18/2026 | UP |
| 8/19/2026 | UP |
| 8/20/2026 | UP |
| 8/21/2026 | UP |
| 8/22/2026 | UP |
| 8/23/2026 | UP |
| 8/24/2026 | UP |
| 8/25/2026 | UP |
| 8/26/2026 | UP |
| 8/27/2026 | UP |
| 8/28/2026 | UP |
| 8/29/2026 | UP |
| 8/30/2026 | UP |
| 8/31/2026 | UP |
| 9/1/2026 | UP |
| 9/2/2026 | UP |
| 9/3/2026 | UP |
| 9/4/2026 | DOWN |
| 9/5/2026 | DOWN |
| 9/6/2026 | DOWN |
| 9/7/2026 | DOWN |
| 9/8/2026 | UP |
| 9/9/2026 | UP |
| 9/10/2026 | UP |
| 9/11/2026 | UP |
| 9/12/2026 | UP |
| 9/13/2026 | UP |
| 9/14/2026 | UP |
| 9/15/2026 | UP |
| 9/16/2026 | UP |
| 9/17/2026 | UP |
| 9/18/2026 | UP |
| 9/19/2026 | UP |
| 9/20/2026 | UP |
| 9/21/2026 | UP |
| 9/22/2026 | UP |
| 9/23/2026 | UP |
| 9/24/2026 | UP |
| 9/25/2026 | UP |
| 9/26/2026 | UP |
| 9/27/2026 | UP |
| 9/28/2026 | UP |
| 9/29/2026 | UP |
| 9/30/2026 | UP |
| 10/1/2026 | UP |
| 10/2/2026 | UP |
| 10/3/2026 | UP |
| 10/4/2026 | UP |
| 10/5/2026 | UP |
| 10/6/2026 | UP |
| 10/7/2026 | UP |
| 10/8/2026 | UP |
| 10/9/2026 | UP |
| 10/10/2026 | UP |
| 10/11/2026 | UP |
| 10/12/2026 | UP |
| 10/13/2026 | UP |
| 10/14/2026 | UP |
| 10/15/2026 | UP |
| 10/16/2026 | UP |
| 10/17/2026 | UP |
| 10/18/2026 | UP |
| 10/19/2026 | UP |
| 10/20/2026 | UP |
| 10/21/2026 | UP |
| 10/22/2026 | UP |
| 10/23/2026 | UP |
| 10/24/2026 | UP |
| 10/25/2026 | UP |
| 10/26/2026 | UP |
| 10/27/2026 | UP |
| 10/28/2026 | UP |
| 10/29/2026 | UP |
| 10/30/2026 | UP |
| 10/31/2026 | UP |
| 11/1/2026 | UP |
| 11/2/2026 | UP |
| 11/3/2026 | UP |
| 11/4/2026 | UP |
| 11/5/2026 | UP |
| 11/6/2026 | UP |
| 11/7/2026 | UP |
| 11/8/2026 | UP |
| 11/9/2026 | UP |
| 11/10/2026 | UP |
90 days ago
100.00%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 8/13/2026 | UP |
| 8/14/2026 | UP |
| 8/15/2026 | UP |
| 8/16/2026 | UP |
| 8/17/2026 | UP |
| 8/18/2026 | UP |
| 8/19/2026 | UP |
| 8/20/2026 | UP |
| 8/21/2026 | UP |
| 8/22/2026 | UP |
| 8/23/2026 | UP |
| 8/24/2026 | UP |
| 8/25/2026 | UP |
| 8/26/2026 | UP |
| 8/27/2026 | UP |
| 8/28/2026 | UP |
| 8/29/2026 | UP |
| 8/30/2026 | UP |
| 8/31/2026 | UP |
| 9/1/2026 | UP |
| 9/2/2026 | UP |
| 9/3/2026 | UP |
| 9/4/2026 | DOWN |
| 9/5/2026 | DOWN |
| 9/6/2026 | DOWN |
| 9/7/2026 | DOWN |
| 9/8/2026 | UP |
| 9/9/2026 | UP |
| 9/10/2026 | UP |
| 9/11/2026 | UP |
| 9/12/2026 | UP |
| 9/13/2026 | UP |
| 9/14/2026 | UP |
| 9/15/2026 | UP |
| 9/16/2026 | UP |
| 9/17/2026 | UP |
| 9/18/2026 | UP |
| 9/19/2026 | UP |
| 9/20/2026 | UP |
| 9/21/2026 | UP |
| 9/22/2026 | UP |
| 9/23/2026 | UP |
| 9/24/2026 | UP |
| 9/25/2026 | UP |
| 9/26/2026 | UP |
