Trimble Transportation Enterprise Cloud Services
This status page provides real-time visibility into the health and availability of Trimble Transportation Enterprise Cloud Services. Use this page to monitor current service status, view incident updates, and review recent emergency maintenance or historical events.
This page only reflects unscheduled maintenance and outages does not reflect routine maintenance windows that may be scheduled specifically for your Trimble Transportation Enterprise hosted environment.
To receive notifications about scheduled maintenance for your environment, please visit: https://notifications.tmwcloud.com and sign up for maintenance notifications.
| All Systems Operational |
Current Status
Normal
Service Status
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 12/26/2025 | UP |
| 12/27/2025 | UP |
| 12/28/2025 | UP |
| 12/29/2025 | UP |
| 12/30/2025 | UP |
| 12/31/2025 | UP |
| 1/1/2026 | UP |
| 1/2/2026 | UP |
| 1/3/2026 | UP |
| 1/4/2026 | UP |
| 1/5/2026 | UP |
| 1/6/2026 | UP |
| 1/7/2026 | UP |
| 1/8/2026 | UP |
| 1/9/2026 | UP |
| 1/10/2026 | UP |
| 1/11/2026 | UP |
| 1/12/2026 | UP |
| 1/13/2026 | UP |
| 1/14/2026 | UP |
| 1/15/2026 | UP |
| 1/16/2026 | UP |
| 1/17/2026 | UP |
| 1/18/2026 | UP |
| 1/19/2026 | UP |
| 1/20/2026 | UP |
| 1/21/2026 | UP |
| 1/22/2026 | UP |
| 1/23/2026 | UP |
| 1/24/2026 | UP |
| 1/25/2026 | UP |
| 1/26/2026 | UP |
| 1/27/2026 | UP |
| 1/28/2026 | UP |
| 1/29/2026 | UP |
| 1/30/2026 | UP |
| 1/31/2026 | UP |
| 2/1/2026 | UP |
| 2/2/2026 | UP |
| 2/3/2026 | UP |
| 2/4/2026 | UP |
| 2/5/2026 | UP |
| 2/6/2026 | UP |
| 2/7/2026 | UP |
| 2/8/2026 | UP |
| 2/9/2026 | UP |
| 2/10/2026 | UP |
| 2/11/2026 | UP |
| 2/12/2026 | UP |
| 2/13/2026 | UP |
| 2/14/2026 | UP |
| 2/15/2026 | UP |
| 2/16/2026 | UP |
| 2/17/2026 | UP |
| 2/18/2026 | UP |
| 2/19/2026 | UP |
| 2/20/2026 | UP |
| 2/21/2026 | UP |
| 2/22/2026 | UP |
| 2/23/2026 | UP |
| 2/24/2026 | UP |
| 2/25/2026 | UP |
| 2/26/2026 | UP |
| 2/27/2026 | UP |
| 2/28/2026 | UP |
| 3/1/2026 | UP |
| 3/2/2026 | UP |
| 3/3/2026 | UP |
| 3/4/2026 | UP |
| 3/5/2026 | UP |
| 3/6/2026 | UP |
| 3/7/2026 | UP |
| 3/8/2026 | UP |
| 3/9/2026 | UP |
| 3/10/2026 | UP |
| 3/11/2026 | UP |
| 3/12/2026 | UP |
| 3/13/2026 | UP |
| 3/14/2026 | UP |
| 3/15/2026 | UP |
| 3/16/2026 | UP |
| 3/17/2026 | UP |
| 3/18/2026 | UP |
| 3/19/2026 | UP |
| 3/20/2026 | UP |
| 3/21/2026 | UP |
| 3/22/2026 | UP |
| 3/23/2026 | UP |
| 3/24/2026 | UP |
| 3/25/2026 | UP |
90 days ago
100.00%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 12/26/2025 | UP |
| 12/27/2025 | UP |
| 12/28/2025 | UP |
| 12/29/2025 | UP |
| 12/30/2025 | UP |
| 12/31/2025 | UP |
| 1/1/2026 | UP |
| 1/2/2026 | UP |
| 1/3/2026 | UP |
| 1/4/2026 | UP |
| 1/5/2026 | UP |
| 1/6/2026 | UP |
| 1/7/2026 | UP |
| 1/8/2026 | UP |
| 1/9/2026 | UP |
| 1/10/2026 | UP |
| 1/11/2026 | UP |
| 1/12/2026 | UP |
| 1/13/2026 | UP |
| 1/14/2026 | UP |
| 1/15/2026 | UP |
| 1/16/2026 | UP |
| 1/17/2026 | UP |
| 1/18/2026 | UP |
| 1/19/2026 | UP |
| 1/20/2026 | UP |
| 1/21/2026 | UP |
| 1/22/2026 | UP |
| 1/23/2026 | UP |
| 1/24/2026 | UP |
| 1/25/2026 | UP |
| 1/26/2026 | UP |
| 1/27/2026 | UP |
| 1/28/2026 | UP |
| 1/29/2026 | UP |
| 1/30/2026 | UP |
| 1/31/2026 | UP |
| 2/1/2026 | UP |
| 2/2/2026 | UP |
| 2/3/2026 | UP |
| 2/4/2026 | UP |
| 2/5/2026 | UP |
| 2/6/2026 | UP |
| 2/7/2026 | UP |
| 2/8/2026 | UP |
| 2/9/2026 | UP |
| 2/10/2026 | UP |
| 2/11/2026 | UP |
| 2/12/2026 | UP |
| 2/13/2026 | UP |
| 2/14/2026 | UP |
| 2/15/2026 | UP |
| 2/16/2026 | UP |
| 2/17/2026 | UP |
| 2/18/2026 | UP |
| 2/19/2026 | UP |
| 2/20/2026 | UP |
| 2/21/2026 | UP |
| 2/22/2026 | UP |
| 2/23/2026 | UP |
| 2/24/2026 | UP |
| 2/25/2026 | UP |
| 2/26/2026 | UP |
| 2/27/2026 | UP |
| 2/28/2026 | UP |
| 3/1/2026 | UP |
| 3/2/2026 | UP |
| 3/3/2026 | UP |
| 3/4/2026 | UP |
| 3/5/2026 | UP |
| 3/6/2026 | UP |
| 3/7/2026 | UP |
| 3/8/2026 | UP |
| 3/9/2026 | UP |
| 3/10/2026 | UP |
| 3/11/2026 | UP |
| 3/12/2026 | UP |
| 3/13/2026 | UP |
| 3/14/2026 | UP |
| 3/15/2026 | UP |
| 3/16/2026 | UP |
| 3/17/2026 | UP |
| 3/18/2026 | UP |
| 3/19/2026 | UP |
| 3/20/2026 | UP |
| 3/21/2026 | UP |
| 3/22/2026 | UP |
| 3/23/2026 | UP |
| 3/24/2026 | UP |
| 3/25/2026 | UP |
90 days ago
100.00%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 12/26/2025 | UP |
| 12/27/2025 | UP |
| 12/28/2025 | UP |
| 12/29/2025 | UP |
| 12/30/2025 | UP |
| 12/31/2025 | UP |
| 1/1/2026 | UP |
| 1/2/2026 | UP |
| 1/3/2026 | UP |
| 1/4/2026 | UP |
| 1/5/2026 | UP |
| 1/6/2026 | UP |
| 1/7/2026 | UP |
| 1/8/2026 | UP |
| 1/9/2026 | UP |
| 1/10/2026 | UP |
| 1/11/2026 | UP |
| 1/12/2026 | UP |
| 1/13/2026 | UP |
| 1/14/2026 | UP |
| 1/15/2026 | UP |
| 1/16/2026 | UP |
| 1/17/2026 | UP |
| 1/18/2026 | UP |
| 1/19/2026 | UP |
| 1/20/2026 | UP |
| 1/21/2026 | UP |
| 1/22/2026 | UP |
| 1/23/2026 | UP |
| 1/24/2026 | UP |
| 1/25/2026 | UP |
| 1/26/2026 | UP |
| 1/27/2026 | UP |
| 1/28/2026 | UP |
| 1/29/2026 | UP |
| 1/30/2026 | UP |
| 1/31/2026 | UP |
| 2/1/2026 | UP |
| 2/2/2026 | UP |
| 2/3/2026 | UP |
| 2/4/2026 | UP |
| 2/5/2026 | UP |
| 2/6/2026 | UP |
| 2/7/2026 | UP |
| 2/8/2026 | UP |
| 2/9/2026 | UP |
| 2/10/2026 | UP |
| 2/11/2026 | UP |
| 2/12/2026 | UP |
| 2/13/2026 | UP |
| 2/14/2026 | UP |
| 2/15/2026 | UP |
| 2/16/2026 | UP |
| 2/17/2026 | UP |
| 2/18/2026 | UP |
| 2/19/2026 | UP |
| 2/20/2026 | UP |
| 2/21/2026 | UP |
| 2/22/2026 | UP |
| 2/23/2026 | UP |
| 2/24/2026 | UP |
| 2/25/2026 | UP |
| 2/26/2026 | UP |
| 2/27/2026 | UP |
| 2/28/2026 | UP |
| 3/1/2026 | UP |
| 3/2/2026 | UP |
| 3/3/2026 | UP |
| 3/4/2026 | UP |
| 3/5/2026 | UP |
| 3/6/2026 | UP |
| 3/7/2026 | UP |
| 3/8/2026 | UP |
| 3/9/2026 | UP |
| 3/10/2026 | UP |
| 3/11/2026 | UP |
| 3/12/2026 | UP |
| 3/13/2026 | UP |
| 3/14/2026 | UP |
| 3/15/2026 | UP |
| 3/16/2026 | UP |
| 3/17/2026 | UP |
| 3/18/2026 | UP |
| 3/19/2026 | UP |
| 3/20/2026 | UP |
| 3/21/2026 | UP |
| 3/22/2026 | UP |
| 3/23/2026 | UP |
| 3/24/2026 | UP |
| 3/25/2026 | UP |
90 days ago
100.00%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 12/26/2025 | UP |
| 12/27/2025 | UP |
| 12/28/2025 | UP |
| 12/29/2025 | UP |
| 12/30/2025 | UP |
| 12/31/2025 | UP |
| 1/1/2026 | UP |
| 1/2/2026 | UP |
| 1/3/2026 | UP |
| 1/4/2026 | UP |
| 1/5/2026 | UP |
| 1/6/2026 | UP |
| 1/7/2026 | UP |
| 1/8/2026 | UP |
| 1/9/2026 | UP |
| 1/10/2026 | UP |
| 1/11/2026 | UP |
| 1/12/2026 | UP |
| 1/13/2026 | UP |
| 1/14/2026 | UP |
| 1/15/2026 | UP |
| 1/16/2026 | UP |
| 1/17/2026 | UP |
| 1/18/2026 | UP |
| 1/19/2026 | UP |
| 1/20/2026 | UP |
| 1/21/2026 | UP |
| 1/22/2026 | UP |
| 1/23/2026 | UP |
| 1/24/2026 | UP |
| 1/25/2026 | UP |
| 1/26/2026 | UP |
| 1/27/2026 | UP |
| 1/28/2026 | UP |
| 1/29/2026 | UP |
| 1/30/2026 | UP |
| 1/31/2026 | UP |
| 2/1/2026 | UP |
| 2/2/2026 | UP |
| 2/3/2026 | UP |
| 2/4/2026 | UP |
| 2/5/2026 | UP |
| 2/6/2026 | UP |
| 2/7/2026 | UP |
| 2/8/2026 | UP |
| 2/9/2026 | UP |
| 2/10/2026 | UP |
| 2/11/2026 | UP |
| 2/12/2026 | UP |
| 2/13/2026 | UP |
| 2/14/2026 | UP |
| 2/15/2026 | UP |
| 2/16/2026 | UP |
| 2/17/2026 | UP |
| 2/18/2026 | UP |
| 2/19/2026 | UP |
| 2/20/2026 | UP |
| 2/21/2026 | UP |
| 2/22/2026 | UP |
| 2/23/2026 | UP |
| 2/24/2026 | UP |
| 2/25/2026 | UP |
| 2/26/2026 | UP |
| 2/27/2026 | UP |
| 2/28/2026 | UP |
| 3/1/2026 | UP |
| 3/2/2026 | UP |
| 3/3/2026 | UP |
| 3/4/2026 | UP |
| 3/5/2026 | UP |
| 3/6/2026 | UP |
| 3/7/2026 | UP |
| 3/8/2026 | UP |
| 3/9/2026 | UP |
| 3/10/2026 | UP |
| 3/11/2026 | UP |
| 3/12/2026 | UP |
| 3/13/2026 | UP |
| 3/14/2026 | UP |
| 3/15/2026 | UP |
| 3/16/2026 | UP |
| 3/17/2026 | UP |
| 3/18/2026 | UP |
| 3/19/2026 | UP |
| 3/20/2026 | UP |
| 3/21/2026 | UP |
| 3/22/2026 | UP |
| 3/23/2026 | UP |
| 3/24/2026 | UP |
| 3/25/2026 | UP |
90 days ago
100.00%
Today
| Date | Status |
|---|---|
| 12/26/2025 | UP |
| 12/27/2025 | UP |
| 12/28/2025 | UP |
| 12/29/2025 | UP |
| 12/30/2025 | UP |
| 12/31/2025 | UP |
| 1/1/2026 | UP |
| 1/2/2026 | UP |
| 1/3/2026 | UP |
| 1/4/2026 | UP |
| 1/5/2026 | UP |
| 1/6/2026 | UP |
| 1/7/2026 | UP |
| 1/8/2026 | UP |
| 1/9/2026 | UP |
| 1/10/2026 | UP |
| 1/11/2026 | UP |
| 1/12/2026 | UP |
| 1/13/2026 | UP |
| 1/14/2026 | UP |
| 1/15/2026 | UP |
| 1/16/2026 | UP |
| 1/17/2026 | UP |
| 1/18/2026 | UP |
| 1/19/2026 | UP |
| 1/20/2026 | UP |
| 1/21/2026 | UP |
| 1/22/2026 | UP |
| 1/23/2026 | UP |
| 1/24/2026 | UP |
| 1/25/2026 | UP |
| 1/26/2026 | UP |
| 1/27/2026 | UP |
| 1/28/2026 | UP |
| 1/29/2026 | UP |
| 1/30/2026 | UP |
| 1/31/2026 | UP |
| 2/1/2026 | UP |
| 2/2/2026 | UP |
| 2/3/2026 | UP |
| 2/4/2026 | UP |
| 2/5/2026 | UP |
| 2/6/2026 | UP |
| 2/7/2026 | UP |
| 2/8/2026 | UP |
| 2/9/2026 | UP |
| 2/10/2026 | UP |
| 2/11/2026 | UP |
| 2/12/2026 | UP |
| 2/13/2026 | UP |
| 2/14/2026 | UP |
| 2/15/2026 | UP |
| 2/16/2026 | UP |
| 2/17/2026 | UP |
| 2/18/2026 | UP |
| 2/19/2026 | UP |
| 2/20/2026 | UP |
| 2/21/2026 | UP |
| 2/22/2026 | UP |
| 2/23/2026 | UP |
| 2/24/2026 | UP |
| 2/25/2026 | UP |
| 2/26/2026 | UP |
| 2/27/2026 | UP |
| 2/28/2026 | UP |
| 3/1/2026 | UP |
| 3/2/2026 | UP |
| 3/3/2026 | UP |
| 3/4/2026 | UP |
| 3/5/2026 | UP |
| 3/6/2026 | UP |
| 3/7/2026 | UP |
| 3/8/2026 | UP |
| 3/9/2026 | UP |
| 3/10/2026 | UP |
| 3/11/2026 | UP |
| 3/12/2026 | UP |
| 3/13/2026 | UP |
| 3/14/2026 | UP |
| 3/15/2026 | UP |
| 3/16/2026 | UP |
| 3/17/2026 | UP |
| 3/18/2026 | UP |
| 3/19/2026 | UP |
| 3/20/2026 | UP |
| 3/21/2026 | UP |
| 3/22/2026 | UP |
| 3/23/2026 | UP |
| 3/24/2026 | UP |
| 3/25/2026 | UP |
90 days ago
100.00%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 12/26/2025 | UP |
| 12/27/2025 | UP |
| 12/28/2025 | UP |
| 12/29/2025 | UP |
| 12/30/2025 | UP |
| 12/31/2025 | UP |
| 1/1/2026 | UP |
| 1/2/2026 | UP |
| 1/3/2026 | UP |
| 1/4/2026 | UP |
| 1/5/2026 | UP |
| 1/6/2026 | UP |
| 1/7/2026 | UP |
| 1/8/2026 | UP |
| 1/9/2026 | UP |
| 1/10/2026 | UP |
| 1/11/2026 | UP |
| 1/12/2026 | UP |
| 1/13/2026 | UP |
| 1/14/2026 | UP |
| 1/15/2026 | UP |
| 1/16/2026 | UP |
| 1/17/2026 | UP |
| 1/18/2026 | UP |
| 1/19/2026 | UP |
| 1/20/2026 | UP |
| 1/21/2026 | UP |
| 1/22/2026 | DOWN |
| 1/23/2026 | DOWN |
| 1/24/2026 | UP |
| 1/25/2026 | UP |
| 1/26/2026 | UP |
| 1/27/2026 | UP |
| 1/28/2026 | UP |
| 1/29/2026 | UP |
| 1/30/2026 | UP |
| 1/31/2026 | UP |
| 2/1/2026 | UP |
| 2/2/2026 | UP |
| 2/3/2026 | UP |
| 2/4/2026 | UP |
| 2/5/2026 | UP |
| 2/6/2026 | UP |
| 2/7/2026 | UP |
| 2/8/2026 | UP |
| 2/9/2026 | UP |
| 2/10/2026 | UP |
| 2/11/2026 | UP |
| 2/12/2026 | UP |
| 2/13/2026 | UP |
| 2/14/2026 | UP |
| 2/15/2026 | UP |
| 2/16/2026 | UP |
| 2/17/2026 | UP |
| 2/18/2026 | UP |
| 2/19/2026 | UP |
| 2/20/2026 | UP |
| 2/21/2026 | UP |
| 2/22/2026 | UP |
| 2/23/2026 | UP |
| 2/24/2026 | UP |
| 2/25/2026 | UP |
| 2/26/2026 | UP |
| 2/27/2026 | UP |
| 2/28/2026 | UP |
| 3/1/2026 | UP |
| 3/2/2026 | UP |
| 3/3/2026 | UP |
| 3/4/2026 | UP |
| 3/5/2026 | UP |
| 3/6/2026 | UP |
| 3/7/2026 | UP |
| 3/8/2026 | UP |
| 3/9/2026 | UP |
| 3/10/2026 | UP |
| 3/11/2026 | UP |
| 3/12/2026 | UP |
| 3/13/2026 | UP |
| 3/14/2026 | UP |
| 3/15/2026 | UP |
| 3/16/2026 | UP |
| 3/17/2026 | UP |
| 3/18/2026 | UP |
| 3/19/2026 | UP |
| 3/20/2026 | UP |
| 3/21/2026 | UP |
| 3/22/2026 | UP |
| 3/23/2026 | UP |
| 3/24/2026 | UP |
| 3/25/2026 | UP |
90 days ago
100.00%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 12/26/2025 | UP |
| 12/27/2025 | UP |
| 12/28/2025 | UP |
| 12/29/2025 | UP |
| 12/30/2025 | UP |
| 12/31/2025 | UP |
| 1/1/2026 | UP |
| 1/2/2026 | UP |
| 1/3/2026 | UP |
| 1/4/2026 | UP |
| 1/5/2026 | UP |
| 1/6/2026 | UP |
| 1/7/2026 | UP |
| 1/8/2026 | UP |
| 1/9/2026 | UP |
| 1/10/2026 | UP |
| 1/11/2026 | UP |
| 1/12/2026 | UP |
| 1/13/2026 | UP |
| 1/14/2026 | UP |
| 1/15/2026 | UP |
| 1/16/2026 | UP |
| 1/17/2026 | UP |
| 1/18/2026 | UP |
| 1/19/2026 | UP |
| 1/20/2026 | UP |
| 1/21/2026 | UP |
| 1/22/2026 | DOWN |
| 1/23/2026 | DOWN |
| 1/24/2026 | UP |
| 1/25/2026 | UP |
| 1/26/2026 | UP |
| 1/27/2026 | UP |
| 1/28/2026 | UP |
| 1/29/2026 | UP |
| 1/30/2026 | UP |
| 1/31/2026 | UP |
| 2/1/2026 | UP |
| 2/2/2026 | UP |
| 2/3/2026 | UP |
| 2/4/2026 | UP |
| 2/5/2026 | UP |
| 2/6/2026 | UP |
| 2/7/2026 | UP |
| 2/8/2026 | UP |
| 2/9/2026 | UP |
| 2/10/2026 | UP |
| 2/11/2026 | UP |
| 2/12/2026 | UP |
| 2/13/2026 | UP |
| 2/14/2026 | UP |
| 2/15/2026 | UP |
| 2/16/2026 | UP |
| 2/17/2026 | UP |
| 2/18/2026 | UP |
| 2/19/2026 | UP |
| 2/20/2026 | UP |
| 2/21/2026 | UP |
| 2/22/2026 | UP |
| 2/23/2026 | UP |
| 2/24/2026 | UP |
| 2/25/2026 | UP |
| 2/26/2026 | UP |
| 2/27/2026 | UP |
| 2/28/2026 | UP |
| 3/1/2026 | UP |
| 3/2/2026 | UP |
| 3/3/2026 | UP |
| 3/4/2026 | UP |
| 3/5/2026 | UP |
| 3/6/2026 | UP |
| 3/7/2026 | UP |
| 3/8/2026 | UP |
| 3/9/2026 | UP |
| 3/10/2026 | UP |
| 3/11/2026 | UP |
| 3/12/2026 | UP |
| 3/13/2026 | UP |
| 3/14/2026 | UP |
| 3/15/2026 | UP |
| 3/16/2026 | UP |
| 3/17/2026 | UP |
| 3/18/2026 | UP |
| 3/19/2026 | UP |
| 3/20/2026 | UP |
| 3/21/2026 | UP |
| 3/22/2026 | UP |
| 3/23/2026 | UP |
| 3/24/2026 | UP |
| 3/25/2026 | UP |
90 days ago
100.00%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 12/26/2025 | UP |
| 12/27/2025 | UP |
| 12/28/2025 | UP |
| 12/29/2025 | UP |
| 12/30/2025 | UP |
| 12/31/2025 | UP |
| 1/1/2026 | UP |
| 1/2/2026 | UP |
| 1/3/2026 | UP |
| 1/4/2026 | UP |
| 1/5/2026 | UP |
| 1/6/2026 | UP |
| 1/7/2026 | UP |
| 1/8/2026 | UP |
| 1/9/2026 | UP |
| 1/10/2026 | UP |
| 1/11/2026 | UP |
| 1/12/2026 | UP |
| 1/13/2026 | UP |
| 1/14/2026 | UP |
| 1/15/2026 | UP |
| 1/16/2026 | UP |
| 1/17/2026 | UP |
| 1/18/2026 | UP |
| 1/19/2026 | UP |
| 1/20/2026 | UP |
| 1/21/2026 | UP |
| 1/22/2026 | DOWN |
| 1/23/2026 | DOWN |
| 1/24/2026 | UP |
| 1/25/2026 | UP |
| 1/26/2026 | UP |
| 1/27/2026 | UP |
| 1/28/2026 | UP |
| 1/29/2026 | UP |
| 1/30/2026 | UP |
| 1/31/2026 | UP |
| 2/1/2026 | UP |
| 2/2/2026 | UP |
| 2/3/2026 | UP |
| 2/4/2026 | UP |
| 2/5/2026 | UP |
| 2/6/2026 | UP |
| 2/7/2026 | UP |
| 2/8/2026 | UP |
| 2/9/2026 | UP |
| 2/10/2026 | UP |
| 2/11/2026 | UP |
| 2/12/2026 | UP |
| 2/13/2026 | UP |
| 2/14/2026 | UP |
| 2/15/2026 | UP |
| 2/16/2026 | UP |
| 2/17/2026 | UP |
| 2/18/2026 | UP |
| 2/19/2026 | UP |
| 2/20/2026 | UP |
| 2/21/2026 | UP |
| 2/22/2026 | UP |
| 2/23/2026 | UP |
| 2/24/2026 | UP |
| 2/25/2026 | UP |
| 2/26/2026 | UP |
| 2/27/2026 | UP |
| 2/28/2026 | UP |
| 3/1/2026 | UP |
| 3/2/2026 | UP |
| 3/3/2026 | UP |
| 3/4/2026 | UP |
| 3/5/2026 | UP |
| 3/6/2026 | UP |
| 3/7/2026 | UP |
| 3/8/2026 | UP |
| 3/9/2026 | UP |
| 3/10/2026 | UP |
| 3/11/2026 | UP |
| 3/12/2026 | UP |
| 3/13/2026 | UP |
| 3/14/2026 | UP |
| 3/15/2026 | UP |
| 3/16/2026 | UP |
| 3/17/2026 | UP |
| 3/18/2026 | UP |
| 3/19/2026 | UP |
| 3/20/2026 | UP |
| 3/21/2026 | UP |
| 3/22/2026 | UP |
| 3/23/2026 | UP |
| 3/24/2026 | UP |
| 3/25/2026 | UP |
90 days ago
100.00%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 12/26/2025 | UP |
| 12/27/2025 | UP |
| 12/28/2025 | UP |
| 12/29/2025 | UP |
| 12/30/2025 | UP |
| 12/31/2025 | UP |
| 1/1/2026 | UP |
| 1/2/2026 | UP |
| 1/3/2026 | UP |
| 1/4/2026 | UP |
| 1/5/2026 | UP |
| 1/6/2026 | UP |
| 1/7/2026 | UP |
| 1/8/2026 | UP |
| 1/9/2026 | UP |
| 1/10/2026 | UP |
| 1/11/2026 | UP |
| 1/12/2026 | UP |
| 1/13/2026 | UP |
| 1/14/2026 | UP |
| 1/15/2026 | UP |
| 1/16/2026 | UP |
| 1/17/2026 | UP |
| 1/18/2026 | UP |
| 1/19/2026 | UP |
| 1/20/2026 | UP |
| 1/21/2026 | UP |
| 1/22/2026 | UP |
| 1/23/2026 | UP |
| 1/24/2026 | UP |
| 1/25/2026 | UP |
| 1/26/2026 | UP |
| 1/27/2026 | UP |
| 1/28/2026 | UP |
| 1/29/2026 | UP |
| 1/30/2026 | UP |
| 1/31/2026 | UP |
| 2/1/2026 | UP |
| 2/2/2026 | UP |
| 2/3/2026 | UP |
| 2/4/2026 | UP |
| 2/5/2026 | UP |
| 2/6/2026 | UP |
| 2/7/2026 | UP |
| 2/8/2026 | UP |
| 2/9/2026 | UP |
| 2/10/2026 | UP |
| 2/11/2026 | UP |
| 2/12/2026 | UP |
| 2/13/2026 | UP |
| 2/14/2026 | UP |
| 2/15/2026 | UP |
| 2/16/2026 | UP |
| 2/17/2026 | UP |
| 2/18/2026 | UP |
| 2/19/2026 | UP |
| 2/20/2026 | UP |
| 2/21/2026 | UP |
| 2/22/2026 | UP |
| 2/23/2026 | UP |
| 2/24/2026 | UP |
| 2/25/2026 | UP |
| 2/26/2026 | UP |
| 2/27/2026 | UP |
| 2/28/2026 | UP |
| 3/1/2026 | UP |
| 3/2/2026 | UP |
| 3/3/2026 | UP |
| 3/4/2026 | UP |
| 3/5/2026 | UP |
| 3/6/2026 | UP |
| 3/7/2026 | UP |
| 3/8/2026 | UP |
| 3/9/2026 | UP |
| 3/10/2026 | UP |
| 3/11/2026 | UP |
| 3/12/2026 | UP |
| 3/13/2026 | UP |
| 3/14/2026 | UP |
| 3/15/2026 | UP |
| 3/16/2026 | UP |
| 3/17/2026 | UP |
| 3/18/2026 | UP |
| 3/19/2026 | UP |
| 3/20/2026 | UP |
| 3/21/2026 | UP |
| 3/22/2026 | UP |
| 3/23/2026 | UP |
| 3/24/2026 | UP |
| 3/25/2026 | UP |
90 days ago
100.00%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 12/26/2025 | UP |
| 12/27/2025 | UP |
| 12/28/2025 | UP |
| 12/29/2025 | UP |
| 12/30/2025 | UP |
| 12/31/2025 | UP |
| 1/1/2026 | UP |
| 1/2/2026 | UP |
| 1/3/2026 | UP |
| 1/4/2026 | UP |
| 1/5/2026 | UP |
| 1/6/2026 | UP |
| 1/7/2026 | UP |
| 1/8/2026 | UP |
| 1/9/2026 | UP |
| 1/10/2026 | UP |
| 1/11/2026 | UP |
| 1/12/2026 | UP |
| 1/13/2026 | UP |
| 1/14/2026 | UP |
| 1/15/2026 | UP |
| 1/16/2026 | UP |
| 1/17/2026 | UP |
| 1/18/2026 | UP |
| 1/19/2026 | UP |
| 1/20/2026 | UP |
| 1/21/2026 | UP |
| 1/22/2026 | UP |
| 1/23/2026 | UP |
| 1/24/2026 | UP |
| 1/25/2026 | UP |
| 1/26/2026 | UP |
| 1/27/2026 | UP |
| 1/28/2026 | UP |
| 1/29/2026 | UP |
| 1/30/2026 | UP |
| 1/31/2026 | UP |
| 2/1/2026 | UP |
| 2/2/2026 | UP |
| 2/3/2026 | UP |
| 2/4/2026 | UP |
| 2/5/2026 | UP |
| 2/6/2026 | UP |
| 2/7/2026 | UP |
| 2/8/2026 | UP |
| 2/9/2026 | UP |
| 2/10/2026 | UP |
| 2/11/2026 | UP |
| 2/12/2026 | UP |
| 2/13/2026 | UP |
| 2/14/2026 | UP |
| 2/15/2026 | UP |
| 2/16/2026 | UP |
| 2/17/2026 | UP |
| 2/18/2026 | UP |
| 2/19/2026 | UP |
| 2/20/2026 | UP |
| 2/21/2026 | UP |
| 2/22/2026 | UP |
| 2/23/2026 | UP |
| 2/24/2026 | UP |
| 2/25/2026 | UP |
| 2/26/2026 | UP |
| 2/27/2026 | UP |
| 2/28/2026 | UP |
| 3/1/2026 | UP |
| 3/2/2026 | UP |
| 3/3/2026 | UP |
| 3/4/2026 | UP |
| 3/5/2026 | UP |
| 3/6/2026 | UP |
| 3/7/2026 | UP |
| 3/8/2026 | UP |
| 3/9/2026 | UP |
| 3/10/2026 | UP |
| 3/11/2026 | UP |
| 3/12/2026 | UP |
| 3/13/2026 | UP |
| 3/14/2026 | UP |
| 3/15/2026 | UP |
| 3/16/2026 | UP |
| 3/17/2026 | UP |
| 3/18/2026 | UP |
| 3/19/2026 | UP |
| 3/20/2026 | UP |
| 3/21/2026 | UP |
| 3/22/2026 | UP |
| 3/23/2026 | UP |
| 3/24/2026 | UP |
| 3/25/2026 | UP |
90 days ago
100.00%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 12/26/2025 | UP |
| 12/27/2025 | UP |
| 12/28/2025 | UP |
| 12/29/2025 | UP |
| 12/30/2025 | UP |
| 12/31/2025 | UP |
| 1/1/2026 | UP |
| 1/2/2026 | UP |
| 1/3/2026 | UP |
| 1/4/2026 | UP |
| 1/5/2026 | UP |
| 1/6/2026 | UP |
| 1/7/2026 | UP |
| 1/8/2026 | UP |
| 1/9/2026 | UP |
| 1/10/2026 | UP |
| 1/11/2026 | UP |
| 1/12/2026 | UP |
| 1/13/2026 | UP |
| 1/14/2026 | UP |
| 1/15/2026 | UP |
| 1/16/2026 | UP |
| 1/17/2026 | UP |
| 1/18/2026 | UP |
| 1/19/2026 | UP |
| 1/20/2026 | UP |
| 1/21/2026 | UP |
| 1/22/2026 | UP |
| 1/23/2026 | UP |
| 1/24/2026 | UP |
| 1/25/2026 | UP |
| 1/26/2026 | UP |
| 1/27/2026 | UP |
| 1/28/2026 | UP |
| 1/29/2026 | UP |
| 1/30/2026 | UP |
| 1/31/2026 | UP |
| 2/1/2026 | UP |
| 2/2/2026 | UP |
| 2/3/2026 | UP |
| 2/4/2026 | UP |
| 2/5/2026 | UP |
| 2/6/2026 | UP |
| 2/7/2026 | UP |
| 2/8/2026 | UP |
| 2/9/2026 | UP |
| 2/10/2026 | UP |
| 2/11/2026 | UP |
| 2/12/2026 | UP |
| 2/13/2026 | UP |
| 2/14/2026 | UP |
| 2/15/2026 | UP |
